1. 主要メンテナンス箇所のトルク値一覧
日常的な整備で頻繁に使用する箇所の数値を表にまとめました。
このリストは一般的な整備データをまとめたものですが、年式や仕様変更により細部が異なる場合があります。重要な整備を行う際は、必ずご自身の年式に合った「サービスマニュアル」を併せて確認するようにしてください。
CBR250RR (MC51) 締め付けトルク一覧表
| 整備個所 | 締め付けトルク | ボルト径 | 備考 |
| 【エンジン・オイル系】 | |||
| エンジンオイル ドレンボルト | 24 N·m | M12 | ワッシャーは毎回新品交換 |
| オイルフィルターカバー・ボルト | 12 N·m | M6 | |
| オイルフィルター(カートリッジ式) | 26 N·m | – | 2BK型以降の純正値 |
| スパークプラグ | 12 N·m | M10プラグ | ※他のサイトには16N·mとありますが、M12プラグの値かと思われます。筆者としては締め付け量1/4回転(90度)が確実と思われます。 |
| ヘッドカバーボルト(バルブカバー) | 10 N·m | 6 mm | |
| クランクケース左カバー | 12 N·m | M6 | フランジボルト |
| クランクケース穴キャップ | 8 N·m | – | |
| クランクシール穴キャップ | 8 N·m | – | |
| クラッチセンターロックナット | 108 N·m?? | – | ※正確な数値がわかりませんでした |
| 【冷却系・電装系】 | |||
| ウォーターポンプ取付ボルト | 12 N·m?? | – | ※正確な数値がわかりませんでした |
| ウォーターポンプカバー | 13 N·m?? | – | ※正確な数値がわかりませんでした |
| 水温センサー(ECTセンサー) | 25 N·m?? | – | エンジンヘッド部 ※正確な数値がわかりませんでした |
| ラジエーター取付ボルト | 10 ~ 14 N·m | M6-M8 | 1.0~1.4 kg·m |
| 冷却水ホースバンド | 1.0 ~ 1.4 N·m | – | |
| バッテリー端子ナット | 8 ~ 10 N·m | – | |
| パルサリング取付 | 7 N·m | 5 mm | |
| 【吸排気系】 | |||
| エキゾーストジョイントナット | 22〜24 N·m | 8 mm | エキパイ付け根 |
| マフラーバンドボルト | 22 ~ 22.5 N·m | 8 mm | サイレンサー接続部![]() |
| 【足回り・駆動系】 | |||
| フロントアクスルナット | 59 N·m | – | サービスマニュアル参照![]() |
| フロントアクスルピンチボルト | 22 N·m | M8 | フォーク下部固定用![]() |
| リアアクスルナット | 88 N·m | 16 mm | ![]() |
| ドライブチェーン調整ロックナット | 21 N·m | 8 mm | |
| ドリブンスプロケットナット | 75 N·m?? | 10 mm | リアスプロケット ※正確な数値がわかりませんでした |
| スイングアームピボットナット | 88 N·m | 14 mm | |
| リアサスペンション取付ナット | 36 N·m | 10 mm | ショック上下 |
| リアサス リンクナット | 75 N·m | 10 mm | リンク機構部 |
| 【ハンドル・ステアリング】 | |||
| ステアリングステムナット | 103 N·m | – | ※年式差あり |
| フォークトップ・ブリッジクランプ | 22 N·m | 8 mm | 10mm径の場合は32 N·m |
| フォークボルト / ソケットボルト | 20 ~ 22 N·m | 8 mm | |
| ハンドルピンチボルト | 27 N·m | 8 mm | |
| 【ブレーキ系】 | |||
| フロントキャリパー取付ボルト | 34〜36 N·m | 8 mm | ALOCボルト推奨![]() |
| フロントキャリパーピン | 22 N·m | 8 mm | |
| フロントブレーキディスクボルト | 20 N·m | 6 mm | ALOCボルト(ネジロック付) |
| フロントブレーキホース / ステイ | 12 N·m | 6 mm | |
| ブレーキマスターホルダー | 12 N·m | 6 mm | |
| リアキャリパー留めピン・ボルト | 17 ~ 27 N·m | 10 mm | |
| リアキャリパーピン | 27 N·m | 12 mm | |
| リアブレーキディスクボルト | – | 8 mm | ALOCボルト(ネジロック付) ※正確な数値がわかりませんでした(30 N·mでやっておられた方がいたかと思います) |
| ブレーキパイプジョイント(ABS) | 14 N·m | 10 mm | |
| PCVバルブ(ABS) | 10 N·m | 6 mm | |
| 【車体・その他】 | |||
| エンジンマウント後側 | 44 N·m | M10 | |
| パフォーマンスダンパー取付部 | 20 N·m | M8/M10 | 社外品(アクティブ製等)参考値 |
| ステップ / タンデムステップ | 27 N·m | 8 mm | |
| サイドスタンドピボットボルト | 10 N·m | 10 mm | |
| サイドスタンドロックナット | 30 N·m | 10 mm |
2. 【重要】年式によるフロント周りの違い
CBR250RRは2023年のマイナーチェンジ(8BK-MC51)で、フロントフォークに「Showa SFF-BP」が採用されました。これに伴い、フロントアクスル周りの組み付け順序や、フォークトップキャップの取り扱いに注意が必要です。
- SFF-BP搭載車(2023〜): 右側フォークに減衰機構、左側はスプリングのみという構造です。フォークを突き出すカスタムなどを行う際は、左右で内部構造が異なることを念頭に置いて作業してください。
3. 失敗しないための整備のコツ(補足情報)
① ドレンボルトの「手締め」を徹底する
いきなり工具(レンチ)を当てて回すと、斜めに入った場合にアルミ製のエンジンケース側のネジ山を簡単に破壊してしまいます。必ず指で止まるまで回してから、最後にトルクレンチで本締めを行ってください。(←トルクレンチは最後に使ってくださいという意味です。指ですべて回すのは不可能なので工具を使用してください。)
② アクスルシャフトのグリスアップ
アクスルシャフト(車軸)を戻す際は、シャフトの表面に薄くリチウムグリスなどを塗布しましょう。これにより固着を防ぎ、次回のメンテナンスがスムーズになります。ただし、ネジ部(ナットが噛む部分)には塗らないのが基本です(トルク値が変わってしまうため)。
③ キャリパーボルトの脱脂
ブレーキ周りのボルトを締める際は、パーツクリーナーでボルトとネジ穴の油分を飛ばしてから締め付けるのが安全です。不安な場合は、中強度のネジロック剤(青色)を少量塗布するのも一つの手です。
4. 推奨工具:トルクレンチの選び方
CBR250RRの整備には、以下の2本があるとほぼ全ての箇所をカバーできます。
- 5〜25 N·m 程度用: ドレンボルト、ピンチボルト、カウル類、電装系。
- 20〜110 N·m 程度用: 前後アクスル、キャリパー、ステップ周り。





